Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-11-12
Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez naszych klientów, kontrahentów i ich pracowników oraz inne osoby kontaktujące się z nami jest ALCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ALCHEMIA Spółka Akcyjna dostępne są na stronie internetowej Spółki –http://alchemiasa.pl/grupa-kapitalowa/rodo
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Algraf KG95A KDD/13-180B | 2 | szt. | M0027417 | Czytaj | |
2. | Carmag MWL 753AU KDS/13-220 | 8 | szt. | M0027416 | Czytaj | |
3. | CarmagMGL 754 35/8 | 1.2 | tona | M0027409 | Czytaj | |
4. | CarmagMGL 754 55/0 | 1.2 | tona | M0027411 | Czytaj | |
5. | CarmagMGL 754 90/0-230 | 17 | szt. | M0027412 | Czytaj | |
6. | CarmagMPL 854 35/0 | 1.1 | tona | M0028301 | Czytaj | |
7. | CarmagMPL 854 35/8 | 1.1 | tona | M0027413 | Czytaj | |
8. | CarmagMPL 854 35/60 | 1.1 | tona | M0027414 | Czytaj | |
9. | Normag M92 1 | 9.2 | tona | M0027415 | Czytaj | |
10. | Thermag M96SU 35/0 | 2.2 | tona | M0027402 | Czytaj | |
11. | Thermag M96SU 35/60 | 2.2 | tona | M0027404 | Czytaj | |
12. | Thermag M96SU 35/8 | 2.2 | tona | M0027403 | Czytaj | |
13. | Thermag M96SU MR-55/40-20z | 4 | szt. | M0027405 | Czytaj | |
14. | Carmag MWH11 SU630 | 6.4 | tona | M0027429 | Czytaj | |
15. | Carmag MWH33 SU630 | 25 | tona | M0027433 | Czytaj | |
16. | Carmag MG33 SU630KS1-15 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
17. | Kromex MC1 1NK5 | 3 | tona | M0027446 | Czytaj | |
18. | Kromex MC1 1 | 3.5 | tona | M0027444 | Czytaj | |
19. | Bondmix ZM1S | 0.2 | tona | - | Czytaj | |
20. | Runcast BMAL/TA KM-EL/300 | 6 | szt. | M0027452 | Czytaj | |
21. | Runcast BMAL/TA KMBG | 6 | szt. | M0027451 | Czytaj | |
22. | Carmag MPL854A SU736 | 5.3 | tona | M0028209 | Czytaj | |
23. | Carmag MZW742A SU630 | 5.3 | tona | - | Czytaj | |
24. | Algraf AMG01A-DG WKS0 | 7 | tona | M0029454 | Czytaj | |
25. | Altop SUW03SURC W617/50 | 102 | szt. | M0027455 | Czytaj | |
26. | Runcast BKW WDG618/50 | 65 | szt. | M0027457 | Czytaj | |
27. | Thermag M96F2SU WDG618/50 | 8 | szt. | M0027454 | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...